Saludos
viernes, 30 de abril de 2010
YA PUEDES BAJAR LOS TRACK LOGS DE LA COMPETENCIA
Ya están disponibles los track logs de la competencia, en el link siguiente.
lunes, 26 de abril de 2010
TRACK LOGS DE LA COMPETENCIA
Para los que les interese ver los tracklogs de la competencia estos estaran disponibles muy pronto
domingo, 25 de abril de 2010
TERMINA EL CAMPEONATO MEXICANO ABIERTO DE ALA DELTA.
De parte del club de vuelo libre Cool Arrows Mexico y de un servidor Eduardo Panuco, les agradezco su participación en el campeonato, este 2010 se presento saldo blanco durante el campeonato y se realizaron vuelos con promedio superior a los 100 km, así mismo se rompió el record de task en Mexico con 150.9 km en el ultimo dia, varios pilotos lograron su primer goal FELICIDADES.
Tuvimos el apoyo de pilotos novatos durante toda la competencia ayudando en despegue, retrival, organización, etc., les agradezco a todos su apoyo, agradezco a Valdo nuestro juez de despegue por su paciencia, al personal de la cafeteria por mantenernos con comida y bebida durante todo el evento, a Pedro Kordich y Anselmo Lopez por tener este excelente lugar como es su club de vuelo y prestarnos las instalaciones para la realización del campeonato, a Victor por todo su apoyo en las computadoras como score keeper.
También vimos vuelos de novatos muy agradables como fue el vuelo de Daniela la única piloto mexicana la cual tuvo el día jueves su mejor vuelo Felicidades Dani.
En fin muchas gracias a todos y los esperamos en San Marcos 2011, recuerden que aquí tienen su casa y su lugar de vuelo.
Felicidades a los primeros lugares 1.- Rodrigo de Obeso, 2.- Rodrigo Ruzek, 3.- Erick Salgado.
Resultados finales:
Report created: 2010-04-24T20:25:19-05:00
Nacional Ala Delta 2010
2010-04-18 to 2010-04-24
2
Total results
Final oficial
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Domingo18 | 2010-04-18 15:30 | 98,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Lunes 19 | 2010-04-19 14:00 | 90,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Martes20 | 2010-04-20 13:30 | 104,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Miercoles21 | 2010-04-21 13:30 | 95,0 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T5 Viernes 23 | 2010-04-23 14:00 | 62,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T6 Sabado24 | 2010-04-24 13:45 | 150,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodrigo de Obeso | M | MEX | litespeed | 1000 | 521 | 821 | 753 | 944 | 1000 | 5039 | |
2 | 10 | Rodrigo Russek | M | MEX | litespeeds | 819 | 1000 | 325 | 924 | 790 | 331 | 4189 | |
3 | 13 | Erick Salgado Ribera | M | MEX | Fusion | 946 | 896 | 533 | 548 | 777 | 240 | 3940 | |
4 | 3 | ALVARO ATILANO OROZCO | M | MEX | LITESPEED RS | 920 | 205 | 556 | 820 | 987 | 432 | 3920 | |
5 | 4 | Rudy Gotés | M | MEX | litespeed S 4 | 671 | 748 | 325 | 744 | 701 | 722 | 3911 | |
6 | 1 | David Segura Garza | M | MEX | S5 | 809 | 205 | 995 | 261 | 710 | 742 | 3722 | |
7 | 35 | Pedro Montes | M | MEX | 657 | 494 | 418 | 701 | 778 | 649 | 3697 | ||
8 | 6 | Manuel Rivero Lascurain | M | MEX | T2C | 651 | 623 | 416 | 414 | 717 | 665 | 3486 | |
9 | 23 | Oscar Gomez De La Vega | M | MEX | 452 | 540 | 325 | 244 | 687 | 631 | 2879 | ||
10 | 30 | Leon Vanseeters | M | NED | 251 | 548 | 325 | 175 | 743 | 467 | 2509 | ||
11 | 17 | Mario Leon | M | GUA | T2 | 251 | 646 | 325 | 175 | 696 | 240 | 2333 | |
12 | 19 | Jose Herrarte | M | GUA | 464 | 626 | 325 | 175 | 296 | 240 | 2126 | ||
13 | 24 | Alejandro Diez | M | GUA | 251 | 292 | 325 | 175 | 694 | 240 | 1977 | ||
14 | 5 | Eduardo Panuco Rodriguez | M | MEX | LS S4.5 | 251 | 205 | 325 | 0 | 707 | 240 | 1728 | |
15 | 22 | Giovanni Vitola | M | GUA | Litespeed S4 | 251 | 205 | 337 | 386 | 276 | 240 | 1695 | |
16 | 32 | Aldo Serna | M | MEX | 303 | 228 | 325 | 252 | 319 | 240 | 1667 | ||
17 | 9 | Efren Fierro Krug | M | MEX | Litespeed Rs4 | 251 | 205 | 325 | 175 | 330 | 240 | 1526 | |
18 | 14 | Carlos Alvarado | M | GUA | U2 | 251 | 248 | 325 | 175 | 258 | 240 | 1497 | |
19 | 34 | Gerardo Mendez | M | MEX | 251 | 325 | 0 | 676 | 240 | 1492 | |||
20 | 12 | Aamir Mumtaz | M | GUA | U2 160 | 251 | 205 | 325 | 175 | 213 | 240 | 1409 | |
21 | 21 | Lars Herrmann | M | MEX | Eagle | 251 | 205 | 325 | 175 | 195 | 240 | 1391 | |
22 | 20 | Rolando Mancilla | M | GUA | 251 | 284 | 325 | 98 | 240 | 1198 | |||
23 | 36 | Pepe Leyva | M | MEX | litespeed 4.5 | 228 | 569 | 797 | |||||
24 | 15 | DANIEL MILMO BRITTINGHAM | M | MEX | LS5 | 251 | 211 | 325 | 0 | 787 | |||
25 | 7 | Antonio Mendoza | M | MEX | LSSb 4.5 | 251 | 240 | 491 | |||||
25 | 29 | arturo hernandez ronquillo | M | MEX | 251 | 240 | 491 | ||||||
25 | 8 | Vladimir Muñoz | M | MEX | LSS 4 | 251 | 0 | 240 | 491 | ||||
28 | 25 | Jose Segura | M | MEX | 251 | 205 | 0 | 0 | 456 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)