Nacional Ala Delta 2010
2010-04-18 to 2010-04-24
Miercoles
Total results
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Domingo18 | 2010-04-18 15:30 | 98,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Lunes 19 | 2010-04-19 14:00 | 90,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Martes20 | 2010-04-20 13:30 | 104,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Miercoles21 | 2010-04-21 13:30 | 95,0 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodrigo de Obeso | M | MEX | litespeed | 1000 | 521 | 821 | 753 | 3095 | |
2 | 10 | Rodrigo Russek | M | MEX | litespeeds | 819 | 1000 | 325 | 924 | 3068 | |
3 | 13 | Erick Salgado Ribera | M | MEX | Fusion | 946 | 896 | 533 | 548 | 2923 | |
4 | 3 | ALVARO ATILANO OROZCO | M | MEX | LITESPEED RS | 920 | 205 | 556 | 820 | 2501 | |
5 | 4 | Rudy Gotés | M | MEX | litespeed S 4 | 671 | 748 | 325 | 744 | 2488 | |
6 | 35 | Pedro Montes | M | MEX | 657 | 494 | 418 | 701 | 2270 | ||
6 | 1 | David Segura Garza | M | MEX | S5 | 809 | 205 | 995 | 261 | 2270 | |
8 | 6 | Manuel Rivero Lascurain | M | MEX | T2C | 651 | 623 | 416 | 414 | 2104 | |
9 | 19 | Jose Herrarte | M | GUA | 464 | 626 | 325 | 175 | 1590 | ||
10 | 23 | Oscar Gomez De La Vega | M | MEX | 452 | 540 | 325 | 244 | 1561 | ||
11 | 17 | Mario Leon | M | GUA | T2 | 251 | 646 | 325 | 175 | 1397 | |
12 | 30 | Leon Vanseeters | M | NED | 251 | 548 | 325 | 175 | 1299 | ||
13 | 22 | Giovanni Vitola | M | GUA | Litespeed S4 | 251 | 205 | 337 | 386 | 1179 | |
14 | 32 | Aldo Serna | M | MEX | 303 | 228 | 325 | 252 | 1108 | ||
15 | 24 | Alejandro Diez | M | GUA | 251 | 292 | 325 | 175 | 1043 | ||
16 | 14 | Carlos Alvarado | M | GUA | U2 | 251 | 248 | 325 | 175 | 999 | |
17 | 21 | Lars Herrmann | M | MEX | Eagle | 251 | 205 | 325 | 175 | 956 | |
17 | 9 | Efren Fierro Krug | M | MEX | Litespeed Rs4 | 251 | 205 | 325 | 175 | 956 | |
17 | 12 | Aamir Mumtaz | M | GUA | U2 160 | 251 | 205 | 325 | 175 | 956 | |
20 | 20 | Rolando Mancilla | M | GUA | 251 | 284 | 325 | 860 | |||
21 | 15 | DANIEL MILMO BRITTINGHAM | M | MEX | LS5 | 251 | 211 | 325 | 0 | 787 | |
22 | 5 | Eduardo Panuco Rodriguez | M | MEX | LS S4.5 | 251 | 205 | 325 | 0 | 781 | |
23 | 34 | Gerardo Mendez | M | MEX | 251 | 325 | 0 | 576 | |||
24 | 25 | Jose Segura | M | MEX | 251 | 205 | 0 | 0 | 456 | ||
25 | 7 | Antonio Mendoza | M | MEX | LSSb 4.5 | 251 | 251 | ||||
25 | 29 | arturo hernandez ronquillo | M | MEX | 251 | 251 | |||||
25 | 8 | Vladimir Muñoz | M | MEX | LSS 4 | 251 | 251 | ||||
28 | 36 | Pepe Leyva | M | MEX | litespeed 4.5 | 228 | 228 |
Hay algún logar donde se puedan bajar los archivos IGC o tracks de vuelo de los competidores?
ResponderEliminarGracias por los resultados y el blog!
Gabriel