Felicidades a Oscar por su primer goal.
StartGate(s): 14:45:00-05:00
resultados
Nacional Ala Delta 2010
2010-04-18 to 2010-04-24
2
2010-04-24 Sabado24
Race to Goal 150,9 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | 00SMA | 3000 | Lat: 20.35143 Lon: -103.54129 | 13:45:00-05:00 | 18:00:00-05:00 |
2 | 7,4 km | 22SUR | 400 | Lat: 20.26444 Lon: -103.50167 | 13:45:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 35,2 km | 14ATO | 400 | Lat: 20.12539 Lon: -103.27463 | 13:45:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 | 66,2 km | 07ZAC | 400 | Lat: 20.20977 Lon: -103.56408 | 13:45:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
5 | 85,5 km | 03PUE | 400 | Lat: 20.3885 Lon: -103.57549 | 13:45:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
6 | 120,5 km | 11RAN | 400 | Lat: 20.12924 Lon: -103.37305 | 13:45:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
7 ES | 150,9 km | 01GER | 400 | Lat: 20.34986 Lon: -103.55794 | 13:45:00-05:00 | 20:15:00-05:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodrigo de Obeso | M | MEX | litespeed | 14:45:00 | 17:46:02 | 03:01:02 | 50,0 | 150,80 | 630,8 | 64,6 | 258,4 | 46,1 | 1000 | |
2 | 1 | David Segura Garza | M | MEX | S5 | 14:45:00 | 18:51:52 | 04:06:52 | 36,7 | 150,80 | 630,8 | 13,7 | 68,2 | 29,4 | 742 | |
3 | 4 | Rudy Gotés | M | MEX | litespeed S 4 | 14:45:00 | 18:56:13 | 04:11:13 | 36,0 | 150,80 | 630,8 | 12,1 | 59,9 | 18,7 | 722 | |
4 | 6 | Manuel Rivero Lascurain | M | MEX | T2C | 14:45:00 | 19:19:53 | 04:34:53 | 32,9 | 150,80 | 630,8 | 3,8 | 17,4 | 12,7 | 665 | |
5 | 35 | Pedro Montes | M | MEX | 14:45:00 | 19:25:21 | 04:40:21 | 32,3 | 150,80 | 630,8 | 8,2 | 10,0 | 649 | |||
6 | 23 | Oscar Gomez De La Vega | M | MEX | 150,80 | 630,8 | 631 | |||||||||
7 | 30 | Leon Vanseeters | M | NED | 14:45:00 | 72,34 | 466,7 | 467 | ||||||||
8 | 3 | ALVARO ATILANO OROZCO | M | MEX | LITESPEED RS | 14:45:00 | 62,37 | 432,3 | 432 | |||||||
9 | 10 | Rodrigo Russek | M | MEX | litespeeds | 14:45:00 | 38,25 | 331,0 | 331 | |||||||
10 | 14 | Carlos Alvarado | M | GUA | U2 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 24 | Alejandro Diez | M | GUA | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 9 | Efren Fierro Krug | M | MEX | Litespeed Rs4 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 17 | Mario Leon | M | GUA | T2 | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||
10 | 29 | arturo hernandez ronquillo | M | MEX | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||||
10 | 8 | Vladimir Muñoz | M | MEX | LSS 4 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 19 | Jose Herrarte | M | GUA | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 21 | Lars Herrmann | M | MEX | Eagle | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||
10 | 12 | Aamir Mumtaz | M | GUA | U2 160 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 32 | Aldo Serna | M | MEX | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||||
10 | 5 | Eduardo Panuco Rodriguez | M | MEX | LS S4.5 | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||
10 | 22 | Giovanni Vitola | M | GUA | Litespeed S4 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 34 | Gerardo Mendez | M | MEX | 10,00 | 239,7 | 240 | |||||||||
10 | 7 | Antonio Mendoza | M | MEX | LSSb 4.5 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 20 | Rolando Mancilla | M | GUA | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 | ||||||||
10 | 13 | Erick Salgado Ribera | M | MEX | Fusion | 14:45:00 | 10,00 | 239,7 | 240 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
25 | Jose Segura |
36 | Pepe Leyva |
15 | DANIEL MILMO BRITTINGHAM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario