AL ANALIZAR EL DIA SE PUSO LA PRUEBA DE 98.8 KM. FUE UN BUEN DIA DE VUELO CON BASTANTE
TURBULENCIA PERO MUY DIVERTIDO.
LOS RESULTADOS FUERON:
StartGate(s): 15:30:00-05:00
LOS RESULTADOS FUERON:
Nacional Ala Delta 2010
2010-04-18 to 2010-04-24
Domingo 18
2010-04-18 Domingo18
Race to Goal 98,8 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | 02LIM | 5000 | Lat: 20.36969 Lon: -103.55193 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 | 34,3 km | 14ATO | 400 | Lat: 20.12539 Lon: -103.27463 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 61,9 km | 22SUR | 400 | Lat: 20.26444 Lon: -103.50167 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 | 74,3 km | 26CER | 400 | Lat: 20.36465 Lon: -103.4366 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
5 | 92,7 km | 04DIA | 400 | Lat: 20.31447 Lon: -103.61253 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
6 ES | 98,8 km | 01GER | 400 | Lat: 20.34986 Lon: -103.55794 | 15:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rodrigo de Obeso | M | MEX | litespeed | 15:30:00 | 17:33:54 | 02:03:54 | 47,9 | 98,80 | 685,0 | 55,1 | 220,5 | 39,4 | 1000 | |
2 | 13 | Erick Salgado Ribera | M | MEX | Fusion | 15:30:00 | 17:37:56 | 02:07:56 | 46,4 | 98,80 | 685,0 | 49,5 | 191,9 | 25,1 | 952 | |
3 | 3 | ALVARO ATILANO OROZCO | M | MEX | LITESPEED RS | 15:30:00 | 17:40:44 | 02:10:44 | 45,4 | 98,80 | 685,0 | 47,7 | 179,8 | 16,0 | 929 | |
4 | 10 | Rodrigo Russek | M | MEX | litespeeds | 15:30:00 | 18:00:16 | 02:30:16 | 39,5 | 98,80 | 685,0 | 22,5 | 120,4 | 10,9 | 839 | |
5 | 1 | David Segura Garza | M | MEX | S5 | 15:30:00 | 18:06:55 | 02:36:55 | 37,8 | 98,80 | 685,0 | 31,9 | 104,2 | 8,6 | 830 | |
6 | 4 | Rudy Gotés | M | MEX | litespeed S 4 | 15:30:00 | 93,12 | 665,3 | 38,2 | 704 | ||||||
7 | 35 | Pedro Montes | M | MEX | 15:30:00 | 93,01 | 664,8 | 26,3 | 691 | |||||||
8 | 6 | Manuel Rivero Lascurain | M | MEX | T2C | 15:30:00 | 92,11 | 659,6 | 25,4 | 685 | ||||||
9 | 19 | Jose Herrarte | M | GUA | 15:30:00 | 59,46 | 510,5 | 511 | ||||||||
10 | 23 | Oscar Gomez De La Vega | M | MEX | 15:30:00 | 56,76 | 497,9 | 498 | ||||||||
11 | 32 | Aldo Serna | M | MEX | 15:30:00 | 21,24 | 352,6 | 353 | ||||||||
12 | 18 | pablo ramirez | M | MEX | t2 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 33 | Pedro Kordich | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 25 | Jose Segura | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 7 | Antonio Mendoza | M | MEX | LSSb 4.5 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 34 | Gerardo Mendez | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 30 | Leon Vanseeters | M | NED | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 5 | Eduardo Panuco Rodriguez | M | MEX | LS S4.5 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 36 | Alfonso Barreto | M | MEX | 15:30:00 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 22 | Giovanni Vitola | M | GUA | Litespeed S4 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 9 | Efren Fierro Krug | M | MEX | Litespeed Rs4 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 8 | Vladimir Muñoz | M | MEX | LSS 4 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 27 | Pepe Segura | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 28 | jaime gomez | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 15 | DANIEL MILMO BRITTINGHAM | M | MEX | LS5 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 17 | Mario Leon | M | GUA | T2 | 15:30:00 | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||
12 | 24 | Alejandro Diez | M | GUA | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 29 | arturo hernandez ronquillo | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 12 | Aamir Mumtaz | M | GUA | U2 160 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 31 | Arturo Reyes | M | MEX | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||||
12 | 14 | Carlos Alvarado | M | GUA | U2 | 10,00 | 301,0 | 301 | ||||||||
12 | 21 | Lars Herrmann | M | MEX | Eagle | 15:30:00 | 10,00 | 301,0 | 301 | |||||||
12 | 20 | Rolando Mancilla | M | GUA | 10,00 | 301,0 | 301 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
16 | Manuel Ruiz |
11 | Günther Tschurnig |
No hay comentarios:
Publicar un comentario